欢迎光临 上海鑫紫金属材料有限公司
返回 耐材之窗
上海鑫紫金属材料有限公司
您的位置:首页 > 企业报价
  • 产品 - -
  • 时间 -
  • 价格区间 -
  • 关键字
产品名称 图片 产品指标 产地 产品价格 涨幅 发布时间
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度≥325;;Al2O3≥99%; 中国-山东-淄博-张店区 4100.00元/吨 0 2022-02-15
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 4100.00元/吨 0 2021-09-07
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3870.00元/吨 0 2021-07-16
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3870.00元/吨 +100 2021-06-04
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3770.00元/吨 -30 2021-04-08
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3800.00元/吨 - 2021-03-02
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3800.00元/吨 - 2021-03-02
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3900.00元/吨 +50 2017-06-28
α-氧化铝(725目) α-氧化铝(725目) 粒度≥725;;Al2O3≥99%; 中国 3950.00元/吨 0 2017-06-28
工业氧化铝 工业氧化铝 --Al2O3≥99%; 中国-山东-淄博 2800.00元/吨 +90 2017-06-28
α-氧化铝(80-150目) α-氧化铝(80-150目) --Al2O3≥99%; 中国 3410.00元/吨 +10 2017-06-03
α-氧化铝 α-氧化铝 粒度:325目; ;Al2O3≥99% 中国-山东-淄博 3850.00元/吨 0 2017-06-03
总共94 每页12条信息 当前页:1/8 首页 上页 下页 末页 转移到

上海鑫紫金属材料有限公司

营业执照
地址:山东省淄博市张店区张南路128甲1山东铝业公司小西门斜对面 邮编:255000网址:http://www.1688.com/company/zbmyly.html邮箱:13395330016@163.com 技术支持:耐材之窗网
版权所有:耐火材料行业协会      唐山银耐联电子商务有限公司 电子邮件:admin@fm086.com 耐材之窗网服务热线:18633970973